2014 OPEN Show Results & Highlights
5th October 2014
Wellsprings Centre
Taunton TA2 7QP
AM SHOW
Judge: Colin Dann (Alderann)
Photos by David Paton
BIS : Pahlevi Disco Diva at Orashan JW
Reserve Best in Show : Pahlevi Da-Vinci at Lazakhan JW
Best Puppy in Show : Devanmarn Could It Be Majic of Terstine
Best Veteran : Floyd's Ch Hubshe Uzume

| Minor Puppy Dog | Minor Puppy Bitch |
| 1. Devanmarn Could It Be Majic of Terstine BPIS | 1.Devanmarn Say The Majic Word at Khatira |
| 2. Ayoubkhan Persian Silk | 2. Ayoubkhan Silver Cloud |
| 3. Devanmarn Show Me Majic at Sadida | 3. Tamariki Peach Dreamer |
| 4. Ayoubkhan Firethorn | 4. Ayoubkhan Jasmine |
| Puppy Dog | Puppy Bitch |
| 1. Ayoubkhan Persian Silk | 1. Sleepy Hollow at Yansukhim (imp) Res.BPIS |
| 2. Devanmarn Show Me Majic at Sadida | 2. Devanmarn Say The Majic Word at Khatira |
| 3. Abs | 3. Ayoubkhan Silver Cloud |
| 4. Tamariki Peach Dreamer | |
| Veteran Dog | Veteran Bitch |
| 1. Andizhan Arturus JW | 1. Ch Hubshe Uzume (Best Veteran) |
| 2. Ch Zandahar Treacle Tart JW ShCM | |
| 3. Ch/Ir Ch Alouann Hot N Spicey at Orashan JW ShCM | |
| 4. Cloudside War of Roses ShCM | |
| Junior Dog | Junior Bitch |
| 1.Garamond Sunberry | 1. Gezancol Saving Grace (Res.BB) |
| 2. Gezancol Strike A Light at Zadal | 2. Gezancol Sweetness N Light |
| 3. Garamond Cloudberry for Tokando | 3. Garamond Wineberry at Sochera |
| 4. Garamond Loganberry Al Kabira JW | 4. Andizhan Charlottes Noir |
| Yearling Dog | Yearling Bitch |
| 1. Garamond Cloudberry for Tokando | 1. Zandahar Just Tiger Lily JW |
| 2. Garamond Tayberry | 2. Maringo Evening In Paris |
| 3. Bondor I Am Legend | 3. Hubshe Funadama |
| 4. Andizhan Czardin to Suzaph | |
| Novice Dog | Novice Bitch |
| 1. Gezancol Strike A Light at Zadal | 1. Gezancol Saving Grace |
| 2. Andizhan Constantine | 2. Gezancol Sweetness N Light |
| 3. Tamariki Peach Dreamer | |
| Graduate Dog | 4. Anizhan Charisma with Zarcar |
| 1. Gazancol Strike A Light at Zadal | Graduate Bitch |
| 2. Garamond Cloudberry for Tokando | 1. Gezancol Tit For Tat |
| 3. Garamond Tayberry | 2. Gezancol Topsy Turvy |
| 4. Andizhan Czardin to Suzaph | 3. Garamond Spiceberry |
| 4. Khatira Briseis at Mickals | |
| Post Graduate Dog | Post Graduate Bitch |
| 1. Pahlevi Da-Vinci at Lazakhan JW (Best Dog & Res.BIS) | 1. Pahlevi Disco Diva at Orashan JW (BB & BIS) |
| 2. Gezancol In The Zone | 2. Sitana Nishana at Lakarnadream JW |
| 3. Sarakhan Shah-Bashir JW | 3. Zharook Hold Onto the Dream at Sadida |
| 4. Drishaun It Ain't Like That | - |
| Limit Dog | Limit Bitch |
| 1. Khatira Odysseus from Zinzani Karianca (Res.BD) | 1. Zendushkas Sparkling Rose |
| 2. Syrdarya Hazelnut Hobnob at Shukriya JW | 2. Katanga Kandy Kreme at Shimonay |
| 3. Syrdarya Custard Cream at Tazkindi | 3. Belamba Goodnight Vienna at Cushida |
| 4.Sarakhan Shareef | 4. Metewand Mamabula |
| Open Dog | Open Bitch |
| 1. Sarakhan Shamir JW ShCM | 1. Cloudside Glitterstorm JW ShCM |
| 2. Sarakhan Sultan Al Kabira JW ShCM | 2. Andizhan Balqis |
| ABS | 3. Gilari Devil May Care |

